
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religious Identity of Civilians Killed
in Various Violence Incidents
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindu | Muslim | Sikh | Others | Total | |
| January | 5 | 59 | 0 | 0 | 64 |
| February | 19 | 50 | 0 | 0 | 69 |
| March | 1 | 39 | 36 | 1 | 77 |
| April | 0 | 53 | 0 | 2 | 55 |
| May | 1 | 61 | 0 | 0 | 62 |
| June | 1 | 57 | 0 | 0 | 58 |
| July | 3 | 33 | 0 | 5 | 41 |
| August | 90 | 59 | 0 | 1 | 150 |
| September | 2 | 59 | 0 | 0 | 61 |
| October | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| November | 6 | 72 | 4 | 0 | 82 |
| December | 4 | 76 | 0 | 0 | 80 |
| Total | 132 | 661 | 40 | 9 |
|
![]() |